<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dakar | 4x4 Maailma</title>
	<atom:link href="https://www.4x4maailma.fi/tag/dakar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.4x4maailma.fi</link>
	<description>Nelivedon verran edellä</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jul 2023 16:26:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Mitsubishi pisti pick-upinsa uusiksi</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/mitsubishi-pisti-pick-upinsa-uusiksi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mitsubishi-pisti-pick-upinsa-uusiksi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 18:23:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Asian Cross Country]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[L200]]></category>
		<category><![CDATA[lava-auto]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[pick up]]></category>
		<category><![CDATA[Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Triton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.4x4maailma.fi/?p=5640</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mitsubishi julkisti Thaimaassa Bangkokin autonäyttelyssä uuden L200 pick-upin. Rakkaalla lapsella on monta nimeä eli mallia myydään myös nimillä Triton ja Strada. Kuudennen sukupolven Mitsu on kasvanut, tosin maltillisesti. Pituutta on tullut 15mm lisää (ollen nyt reilut 5,3m), leveyttä on tullut &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/mitsubishi-pisti-pick-upinsa-uusiksi/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/mitsubishi-pisti-pick-upinsa-uusiksi/">Mitsubishi pisti pick-upinsa uusiksi</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2023  3. päivä AlUla &#8211; Ha&#8217;il</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2023-3-paiva-alula-hail/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2023-3-paiva-alula-hail</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2023-3-paiva-alula-hail/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 20:12:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.4x4maailma.fi/?p=5386</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakarin kolmas päivä joutui olosuhteiden uhriksi. Ainoastaan Bike -luokan kärki ehti maaliin ennen kuin rajuilma iski reitille. Käytännössä vettä tuli niin paljon, että kuivat aavikon jokiuomat täyttyivät ja virtausta oli niin paljon, että virta vei kevyet ATV:t mukanaan. Jopa UTV:t &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2023-3-paiva-alula-hail/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2023-3-paiva-alula-hail/">Dakar 2023  3. päivä AlUla – Ha’il</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2023-3-paiva-alula-hail/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>110</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2023 1. päivä</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2023-1-paiva/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2023-1-paiva</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2023-1-paiva/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 18:32:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar rally]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.4x4maailma.fi/?p=5355</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakarin ensimmäinen päivä sujui virolaisilta hyvin. Molemmat parit ajoivat varmasti ja välttäen ongelmia kivikkojaksoilla. Urvo Männämaa/Tomas Lepik löytyvät sijalta 29. ja UTV -luokassa ajavat Toomas Triisa/Mart Meeru ovat sijalla 12. Bike -luokassa GasGas -tallin tähti ja viime vuoden voittaja Sam &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2023-1-paiva/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2023-1-paiva/">Dakar 2023 1. päivä</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2023-1-paiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>75</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2018 – Maalin häämöttäessä</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-maalin-haamottaessa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2018-maalin-haamottaessa</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-maalin-haamottaessa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 20:51:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko Hirvonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=3703</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pakollisen tauon ja ei suunnitellun etapin (Tupiza-Salta) peruutuksen jälkeen Dakarin tuloslista on kokenut paljon muutoksia. Bike -luokka Bike -luokkaa johtanut hollannin Adrien Van Beveren kaatui täydestä vauhdista ja mies kuljetettiin helikopterilla sairaalaan. Pahempaa kuin murtunut solisluu ei kuitenkaan sattunut. Van &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-maalin-haamottaessa/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-maalin-haamottaessa/">Dakar 2018 – Maalin häämöttäessä</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-maalin-haamottaessa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>63</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2018 &#8211; Hirvonen jatkaa sijalla 20.</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-hirvonen-jatkaa-sijalla-20/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2018-hirvonen-jatkaa-sijalla-20</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-hirvonen-jatkaa-sijalla-20/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2018 18:06:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko Hirvonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=3687</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mikko Hirvosen eilisen 3 tunnin pysähtymisen syy oli se, että Mini Buggysta häipyivät sähköt. Sähköt saatiin päälle, mutta viimeiset 100km kuulemma tultiin ilman jarruja&#8230;Tämän päivän etapille Mikko Hirvonen lähti kokonaistuloksissa sijalta 20. Eroa johtavaan Carlos Sainziin on hulppeat 8h 38¨36&#8242;. &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-hirvonen-jatkaa-sijalla-20/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-hirvonen-jatkaa-sijalla-20/">Dakar 2018 – Hirvonen jatkaa sijalla 20.</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-hirvonen-jatkaa-sijalla-20/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>59</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2018 &#8211; Peru jäi taakse</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-peru-jai-taakse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2018-peru-jai-taakse</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-peru-jai-taakse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 19:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar rally]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=3669</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viisi päivää Dakaria on takana ja täynnä yllätyksiä. Perussa ajettavaa osuutta Lima-Arequipa ei varmaan kukaan uskonut niin vaativaksi kuin mitä se loppujen lopuksi oli. Perun viisi päivää olivat 90% dyyniajelua, mutta dyynit olivatkin jotain muuta kuin oletettiin. Perun dyynien hiekka &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-peru-jai-taakse/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-peru-jai-taakse/">Dakar 2018 – Peru jäi taakse</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-peru-jai-taakse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>51</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DAKAR 2018 – Dream. Dare. Live It.</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-dream-dare-live-it/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2018-dream-dare-live-it</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-dream-dare-live-it/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 19:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar ralli]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar rally]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko Hirvonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=3624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vuoden 2018 Dakar on kokenut paljon muutoksia, paljonkin kritiikkiä saanut reitti on mennyt paljolti uusiksi. Dakar 2018 starttaa Perun pääkaupungista Limasta 6.1.2018 ja päättyy Argentiinan Cordobaan 20.1.2017. Matkaa kertyy yhteensä reilut 9.000 km, joista erikoiskokeiden osuus on reilut 4.500km. Erikoiskokeita &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-dream-dare-live-it/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-dream-dare-live-it/">DAKAR 2018 – Dream. Dare. Live It.</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-dream-dare-live-it/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>819</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2017 &#8211; loppupäätelmät.</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2017-loppupaatelmat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2017-loppupaatelmat</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2017-loppupaatelmat/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 22:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar ralli]]></category>
		<category><![CDATA[Hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko Hirvonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=3225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tämän vuoden Dakaria pidettiin yhtenä kaikista rankimmista Dakareista mitä on pidetty. Osan ongelmista aiheutti sää varsinkin Bolivian puolella. Dakarissa jouduttiin tänä vuonna perumaan kaksi osuutta kokonaan ja kolme osuutta ajettiin lyhennettynä. Bolivian mukana oloa kritisoi moni. Ensiksi hyppäys 1000 metristä &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2017-loppupaatelmat/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2017-loppupaatelmat/">Dakar 2017 – loppupäätelmät.</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2017-loppupaatelmat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>72</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2017 &#8211; Lopputulokset</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2017-lopputulokset/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2017-lopputulokset</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2017-lopputulokset/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 16:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko Hirvonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=3213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bike -luokka KTM otti kolmoisvoiton. Säännöissä on kuutiotilavuus rajoitettu 450cc. Triisa ja Meeru ajoivat Marathon -alaluokassa ja siellä Triisa oli viides ja Meeru 11. 1. Sunderland (GBR) KTM 32:06:22 2. Walkner (AUT) KTM 32:38:22 3. Farres Guell (ESP) KTM 32:42:02 &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2017-lopputulokset/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2017-lopputulokset/">Dakar 2017 – Lopputulokset</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2017-lopputulokset/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>71</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 10. päivä &#8211; Ratkaisun makua.</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-10-paiva-ratkaisun-makua/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-10-paiva-ratkaisun-makua</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-10-paiva-ratkaisun-makua/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2017 16:38:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko Hirvonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=3175</guid>

					<description><![CDATA[<p>Päivän erikoiskoe etappi Chilecito → San Juan ajettiin täysipituisena. Osuudella oli kokonaispituutta 892 km, josta erikoiskokeen osuus oli 492 km. Samalla vuoristosta tultiin alas alle 2.000 metriin. Osuuden alussa oli lukuisia joen ylityksiä ja varsinkin alun ensimmäiset 200 km vaati &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-10-paiva-ratkaisun-makua/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-10-paiva-ratkaisun-makua/">Dakar 10. päivä – Ratkaisun makua.</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-10-paiva-ratkaisun-makua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>67</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
