<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dakar 2015 | 4x4 Maailma</title>
	<atom:link href="https://www.4x4maailma.fi/tag/dakar-2015/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.4x4maailma.fi</link>
	<description>Nelivedon verran edellä</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jan 2015 19:04:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Dakar 2015 eräänlainen loppupäätelmä</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-eraanlainen-loppupaatelma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2015-eraanlainen-loppupaatelma</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-eraanlainen-loppupaatelma/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2015 17:53:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar ralli]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar rally]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar tulokset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Takana on 14 päivää ja 9000 kilometriä. Mittasuhteet tekevät yhtenä osana Dakarista kiistattomasti erämaa rallien ykkösen. Myöskin huomion arvoltaan Dakar on erämaaralleista se näkyvin. Dakariin on aina liittynyt tragedioita ja draamaa. Niiltä ei tänäkään vuonna säästytty. Jokainen Dakar -lähtijä kyllä &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-eraanlainen-loppupaatelma/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-eraanlainen-loppupaatelma/">Dakar 2015 eräänlainen loppupäätelmä</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-eraanlainen-loppupaatelma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>68</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2015 tulokset</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-tulokset/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2015-tulokset</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-tulokset/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2015 15:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar ralli]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar rally]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar tulokset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Moottoripyörät: 1. Marc Coma KTM Red Bull-KTM 46:03:49 2. Paulo Goncalves Honda Team HRC 46:20:42 0:16:53 3. Toby Price KTM KTM Factory Team 46:27:03 0:23:14 4. Pablo Quintanilla KTM Tranportes Artisa 46:42:27 0:38:38 5. Stefan Svitko KTM Slovnaft Team 46:48:06 &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-tulokset/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-tulokset/">Dakar 2015 tulokset</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-tulokset/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2013, 13. päivä, Termas Rio Hondo-Rosario, 1024km</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2013-13-paiva-termas-rio-hondo-rosario-1024km/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2013-13-paiva-termas-rio-hondo-rosario-1024km</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2013-13-paiva-termas-rio-hondo-rosario-1024km/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2015 07:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar ralli]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar rally]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=603</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Päivää värittävät kilpailut podiumin takaisista sijoista. Varsinkin Dakar ensikertalaisen Bike -kuskin australian Toby Price nousu kolmanneksi ja rookie -kuskin etappivoitto ovat suoritus joka jää historiaan. Joissakin suomalaisissa nettimedioissa sanottiin Honda-kuskeista myös Joan Barredan saaneen eilen aikasakon moottorin vaihdosta. Uutinen &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2013-13-paiva-termas-rio-hondo-rosario-1024km/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2013-13-paiva-termas-rio-hondo-rosario-1024km/">Dakar 2013, 13. päivä, Termas Rio Hondo-Rosario, 1024km</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2013-13-paiva-termas-rio-hondo-rosario-1024km/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2015, 12. päivä, Salta-Termas Rio Hondo, 520km</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-11-paiva-salta-termas-rio-hondo-520km/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2015-11-paiva-salta-termas-rio-hondo-520km</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-11-paiva-salta-termas-rio-hondo-520km/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 21:31:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar ralli]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar rally]]></category>
		<category><![CDATA[Kamaz]]></category>
		<category><![CDATA[MAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=591</guid>

					<description><![CDATA[<p>Päivä oli autoille ja kuorma-autoille lähes WRC-tyyppistä osuutta, joten suuria eroja ei syntynyt. Toyotalle päivä ei alkanut hyvin. Saudikuski Yazeed Al-Rajhin Toyota hyytyi heti lähdön jälkeen. Yrityksistä huolimatta Al-Rajhi joutui liittymään keskeyttäneiden sankkaan joukkoon. Etappien kärjessä on muutamia yllätysnimiä, koska &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-11-paiva-salta-termas-rio-hondo-520km/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-11-paiva-salta-termas-rio-hondo-520km/">Dakar 2015, 12. päivä, Salta-Termas Rio Hondo, 520km</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-11-paiva-salta-termas-rio-hondo-520km/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>17</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2015, 8.päivä Iquique-Uyuni-Iquique</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-8-paiva-iquique-uyuni-iquique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2015-8-paiva-iquique-uyuni-iquique</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-8-paiva-iquique-uyuni-iquique/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 18:49:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar ralli]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar rally]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=562</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sunnuntaina autot ja kuorma-autot palasivat takaisin Chilen puolelle, kun taas moottoripyörät ja ATV lähtivät vapaapäivän jälkeen Bolivian lenkille. Bike -luokka Portugalin Paulo Goncalves ajoi päivän nopeimman ajan. Honda -kuski on tällä menolla lähestymässä kokoajan Comaa ja Joan Barredaa. Goncalves valitteli &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-8-paiva-iquique-uyuni-iquique/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-8-paiva-iquique-uyuni-iquique/">Dakar 2015, 8.päivä Iquique-Uyuni-Iquique</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-8-paiva-iquique-uyuni-iquique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>67</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2015, 7. päivä, Iquique-Uyuni, 717km</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-7-paiva-iquique-uyuni-717km/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2015-7-paiva-iquique-uyuni-717km</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-7-paiva-iquique-uyuni-717km/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 21:43:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar ralli]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar rally]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=558</guid>

					<description><![CDATA[<p>Moottoripyörillä ja ATV:lla oli vapaapäivä ja he jäivät lepotauolle Chilen puolelle Iquiqueen. Autot ja kuorma-autot sen sijaan lähtivät Boliviaan Uyuniin. Reitti kohosi parhaimmillaan melkein 4000 metrin korkeuteen ja monet kuljettajat valittavatkin maalissa kovasta päänsärystä. Kamaz-Master teamin huolto sai paiskia yönläpi &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-7-paiva-iquique-uyuni-717km/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-7-paiva-iquique-uyuni-717km/">Dakar 2015, 7. päivä, Iquique-Uyuni, 717km</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-7-paiva-iquique-uyuni-717km/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>65</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2015 6. päivä, Antofagasta-Iquique, 688km</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-6-paiva-antofagasta-iquique-688km/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2015-6-paiva-antofagasta-iquique-688km</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-6-paiva-antofagasta-iquique-688km/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2015 22:37:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar ralli]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar rally]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=552</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kuudes päivä oli taas  Red Bull-Peugeotin teamillä synkkä. Ainoana oljenkortena ollut Stephane Peterhansel joutui teknisen vian takia pysähtymään tämän päivän jaksolle reilun 20 minuutin ajan. ATV -luokassa alkoi Super Sonikin kiinniajo. Kuorma-auto luokkaa hallitsevat Kamazit masentavasti. Eilen yksi uhkaajista Tsekin &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-6-paiva-antofagasta-iquique-688km/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-6-paiva-antofagasta-iquique-688km/">Dakar 2015 6. päivä, Antofagasta-Iquique, 688km</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-6-paiva-antofagasta-iquique-688km/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>66</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2015, 5.päivä, Copiapo-Antofagasta, 697km</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-5-paiva-copiapo-antofagasta-697km/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2015-5-paiva-copiapo-antofagasta-697km</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-5-paiva-copiapo-antofagasta-697km/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2015 00:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar ralli]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar rally]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=521</guid>

					<description><![CDATA[<p>5. päivä ei tuonut kärkeen suuria muutoksia. Eikä sisältänyt suurta dramatiikka. Ainoastaan jälleen yksi buggy syttyi kesken ek:n palamaan. Tällä kertaa kyseessä oli Ranskan Guerlain Chicherit, joka ajoi buggyllaan Monster Energyn X-Raid tallissa. Kyseessä oli jo toinen buggyn korventuminen ek:lla tämä &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-5-paiva-copiapo-antofagasta-697km/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-5-paiva-copiapo-antofagasta-697km/">Dakar 2015, 5.päivä, Copiapo-Antofagasta, 697km</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-5-paiva-copiapo-antofagasta-697km/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>17</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DAKAR 2015 4.päivä, Chilecito-Copiapo, 909km</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-4-paiva-chilecito-copiapo-909km/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2015-4-paiva-chilecito-copiapo-909km</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-4-paiva-chilecito-copiapo-909km/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2015 13:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar ralli]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar rally]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=507</guid>

					<description><![CDATA[<p>4. kilpailupäivä alkoi saamaan jo eroja aikaiseksi. Atamacan autiomaan +47 asteen lämpötila oli monelle Bike- ja ATV -kuskille yksinkertaisesti liikaa. Bike -luokka Bike -luokassa oli kaksi ylitse muiden. Espanjan Joan Barreda ja Marc Coma kiiruhtivat muilta karkuun. Joan Barreda oli &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-4-paiva-chilecito-copiapo-909km/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-4-paiva-chilecito-copiapo-909km/">DAKAR 2015 4.päivä, Chilecito-Copiapo, 909km</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-4-paiva-chilecito-copiapo-909km/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>70</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2015, 3. päivä, San Juan &#8211; Chileceto, 675km</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-3-paiva-san-juan-chileceto-675km/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2015-3-paiva-san-juan-chileceto-675km</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-3-paiva-san-juan-chileceto-675km/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2015 14:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=497</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kolmantena kilpailupäivänä Dakar sai tämän vuoden ensimmäisen uhrinsa. Puolan Bike -luokassa ajanut Michal Henrik menehtyi päivän ek -osuudella. Kuolemaan johtanutta syytä ei vielä tiedetä. Monet kokeneetkin kilpailijat ovat kritisoineet nimen omaan tänä vuonna kasvaneita vauhteja, kun enduropyörällä paahdetaan 175km/h hiekka-aavikolla &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-3-paiva-san-juan-chileceto-675km/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-3-paiva-san-juan-chileceto-675km/">Dakar 2015, 3. päivä, San Juan – Chileceto, 675km</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-3-paiva-san-juan-chileceto-675km/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>70</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
