Euroopan automyynti saavutti vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä uusia ennätyksiä. Autoja myytiin EU-maissa yhteensä 3.637.635 kappaletta kasvun ollessa +8.5% vuoden takaiseen. Suomen osalta mentiin takapakkia eli viime vuoteen verrattuna myynti pieneni -3.8%, joka tarkoitti 29.356 uuden auton myyntiä. Ainoastaan Puola pääsi alle Suomen miinuslukujen. Euroopan vetureita automyynnin suhteen ovat Englanti, Saksa, Ranska ja Italia. OIkeastaan melkein kaikki automerkit pääsivät plussan puolelle ensimmäisellä neljänneksellä, mutta myynnin tippumista löytyi silti muutamalta. Rankimmin myynti laski PSA -konsernin DS-merkillä. Nähtävästi tuo Citröen -merkin jakaminen kahteen ei ollut onnistunut ratkaisu. Fiat/Chrysler Groupilla myynti takkusi Alfan ja Lancian osalta. Alfahan saa varmasti uutta piristysruisketta uusien mallien myötä, mutta Lancian tulevaisuus konsernissa näyttää hämärältä. Jaguar teki myös miinustuloksen, varsin suuri syy lienee XF -sarja, joka on jäänyt kauas tavoitteistaan. XF:n piti olla kilpailija Mercedeksen E-sarjalle, BMW 500 -sarjalle, Audi A6, Volvo V70…näiden myynnistä ollaan jääty kauas. Honda myös teki miinusmerkkisen tuloksen, Accord on ollut laskusuhdanteessa pitkään eikä CR-V uusi facelift lisännyt sen myyntiä yhtään. Toinen japanilainen, joka teki miinusta oli Suzuki. Suzuki nousee varmasti plussalle uuden Vitaran siivittämänä.
SUV -puolella Nissan Qashqai saavutti eräänlaisen virstanpylvään.

Quashai saavutti 1,5milj. rajapyykin Euroopassa ekä hiipumista näy-
Pelkästään Euroopassa on nyt myyty 1,5 miljoonaa Qashqaita mallin kahdeksan vuoden myyntihistorian aikana. Qashqai on tietysti ylivoimainen markkinajohtaja. Nissanin perässä tulevat sitten Renaltin Captur, Dacia Duster, Opelin Mokka ja VW:n Tiguan SUV:t. Keskihintaluokassa Volvo XC60 on edelleenkin myydyin. Ja Range Rover Sport ylemmässä luokassa.
Myynnin laskua on BMW:llä oikeastaan koko X-sarjan suhteen samoin Minin Countryman/Paceman myynti on tippunut vielä enemmän. Land Rover odotti paljon uudelta Discovery Sportilta, mutta mutta ainakaan tavoitteet eivät ole toteutuneet. Land Roverilla olisi mieluusti nähty Discovery Sport -malliston kärjessä, mutta Evoquehan siellä on ja varsin selvästi. Fiat/Chryslerilla ollaan varmaan tyytyväisiä varsinkin 500X ja Jeep Renegaden myyntiin, Jeep Cherokeen osalta tilanne näkyy sen jälkeen autoja saadaan tarpeeksi ja mallisto kattavaksi.
Varsinainen yllättäjä on Mitsubishi, koko malliston myynti reilussa kasvussa ja myös Pajeron myynti ns. “oikeina maasturina” kasvoi reilusti. Listalle on myös ilmestynyt

Lada Nivan myynti on käynnistymässä ainakin Ruotsissa, koskahan Suomeen saisi?
Lada Niva (kyllä se aito laatikkomalli), Nivan maahantuonti on alkanut ainakin Ruotsiin Lada Sverigen toimesta ja toiveita olisi ehkä Suomeenkin tulosta. Ellei Suomen virkamiesarmeija taas kehittele jotain kivaa, millä sen voi estää… Kysyin kerran Italiassa asuvalta kaveriltani, että miten voi olla mahdollista, että me olemme samassa EU:ssa, kun teillä näyttää olevan ihan eri direktiivit. Vastaus oli aika yksikäsitteinen, Suomalainen virkamies lukee EU:n direktiivejä kuin piru raamattua eikä ymmärrä, että suurin osa direktiiveistä on asetuksia, jotka on ohjeellisia. Ja jäljelle jäävistäkin direktiiveistä voi ottaa käyttöön vain ne osat, jotka soveltuvat.
Mutta, ohessa listan vuoden 2015 ensimmäiseltä neljännekseltä crossover/SUV/maastureiden osalta. Mallinimen jälkeen tulee myyty kappalemäärä ja +/- % vuoden 2014 ensimmäiseen neljännekseen.
1. | Nissan Qashqai | 65.205 | + 20,8% |
2. | Renault Captur | 51.683 | + 26,7% |
3. | Opel Mokka | 46.863 | + 42,2% |
4. | Peugeot 2008 | 41.223 | + 14,1% |
5. | Volkswagen Tiguan | 37.298 | – 7,5% |
6. | Dacia Duster | 34.400 | + 12,5% |
7. | Nissan Juke | 29.246 | + 5,7% |
8. | Kia Sportage | 28.714 | + 19,0% |
9. | Hyundai ix35 | 28.039 | + 19,3% |
10. | Ford Kuga | 25.054 | + 30,6% |
11. | Audi Q3 | 19,526 | – 5,5% |
12. | Volvo XC60 | 18,173 | + 25,6% |
13. | Toyota RAV4 | 17.519 | + 19,7% |
14. | Skoda Yeti | 16.352 | + 15,0% |
15. | Range Rover Evoque | 16.135 | + 9,7% |
16. | Audi Q5 | 15.854 | + 16,3% |
17. | Mazda CX-5 | 15.442 | – 7,0% |
18. | Honda CR-V | 14.175 | – 6,2% |
19. | Mercedes-Benz GLA | 14.028 | + 252,8% |
20. | Jeep Renegade | 12.567 | uusi |
21. | Mini Countryman | 11.930 | – 26,2% |
22. | Mitsubishi ASX | 11.492 | + 37,7% |
23. | Mitsubishi Outlander | 11.332 | + 103,7% |
24. | BMW X3 | 10.828 | – 10,1% |
25. | BMW X1 | 10.400 | – 40,7% |
26. | Fiat 500X | 10.317 | uusi |
27. | Nissan X-Trail | 10.157 | + 499,2% |
28. | Suzuki S-Cross | 9.910 | – 12,1% |
29. | BMW X5 | 9.262 | + 3,4% |
30. | Range Rover Sport | 8.251 | + 3,1% |
31. | Mercedes-Benz GLK | 6.562 | + 12,4% |
32. | BMW X4 | 6.108 | uusi |
33. | Land Rover Discovery Sport | 5.803 | uusi |
34. | Porsche Macan | 5.733 | + 1611,3% |
35. | Volkswagen Touareg | 5.393 | + 26,0% |
36. | Mercedes-Benz M-sarja | 5.204 | – 5,9% |
37. | Porsche Cayenne | 4.721 | + 27.8% |
38. | Hyundai Santa Fe | 4.683 | + 66.2% |
39. | Land Rover Discovery | 4.410 | + 34.1% |
40. | Range Rover | 4.023 | + 10,7% |
41. | Jeep Cherokee | 3.978 | + 2160,2% |
42. | Subaru Forester | 3.846 | – 7,5% |
43. | BMW X6 | 3.727 | + 139,1% |
44. | KIa Sorento | 3.522 | + 50,8% |
45. | Jeep Grand Cherokee | 3.278 | – 9,1% |
46. | Suzuki Jimny | 2.965 | + 9,9% |
47. | Renault Koleos | 2.908 | + 12,5% |
48. | Citröen C4 Aircross | 2.747 | – 8,4% |
49. | Audi Q7 | 2.544 | – 15,5% |
50. | Suzuki Grand Vitara | 2.504 | + 27,4% |
51. | Subary Outback | 2.403 | + 24,0% |
52. | Opel Antara | 1.790 | – 30,6% |
53. | SsangYong Korando | 1.762 | + 66,5% |
54. | Suzuki SX4 | 1.657 | – 60,1% |
55. | Mitsubishi Pajero | 1.609 | + 76,2% |
56. | Toyota Land Cruiser | 1.574 | – 12,6% |
57. | Jeep Wrangler | 1.256 | + 1,8% |
58. | Mercedes-Benz GL | 1.059 | + 5,2% |
59. | Mercedes-Benz G-sarja | 681 | + 6,1% |
60. | Lexus NX | 606 | uusi |
61. | SsangYong Rexton | 578 | + 16,3% |
62. | Lada Niva | 384 | + 5,5% |
63. | Infiniti QX70 | 364 | + 71,7% |
64. | Land Rover Freelander | 271 | – 95,2% |
65. | LandRover Defender | 263 | – 31,3% |
66. | Jeep Compass | 245 | – 87,9% |
67. | Nissan Murano | 206 | + 25,6% |
68. | Nissan Pathfinder | 200 | – 58,2% |
69. | Chevrolet Trax | 111 | – 98,3% |
70. | Volvo XC90 | 102 | – 95,4% |
71. | Infiniti QX50 | 44 | + 63,0% |
72. | Toyota Urban Cruiser | 8 | – 93,4% |
Päivitysilmoitus: z pack antibiotic from mexico
Päivitysilmoitus: generic ivermectil prices
Päivitysilmoitus: covid 19 hydroxychloroquine dosing
Päivitysilmoitus: stromectol for staph
Päivitysilmoitus: where to buy dapoxetine online
Päivitysilmoitus: best way to take stromectol
Päivitysilmoitus: hydroxychloroquine buy from india
Päivitysilmoitus: lowest price for tadalafil 20 mg
Päivitysilmoitus: stromectol with ibuprofen
Päivitysilmoitus: ivermectin for urinary tract infection
Päivitysilmoitus: natural substitute for ivermectin
Päivitysilmoitus: stromectol and potassium antiparasitic
Päivitysilmoitus: ivermectin
Päivitysilmoitus: ampicillin sulbactam oral brand name