<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dakar 2017 | 4x4 Maailma</title>
	<atom:link href="https://www.4x4maailma.fi/tag/dakar-2017/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.4x4maailma.fi</link>
	<description>Nelivedon verran edellä</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2017 22:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Dakar 2017 &#8211; loppupäätelmät.</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2017-loppupaatelmat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2017-loppupaatelmat</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2017-loppupaatelmat/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 22:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar ralli]]></category>
		<category><![CDATA[Hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko Hirvonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=3225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tämän vuoden Dakaria pidettiin yhtenä kaikista rankimmista Dakareista mitä on pidetty. Osan ongelmista aiheutti sää varsinkin Bolivian puolella. Dakarissa jouduttiin tänä vuonna perumaan kaksi osuutta kokonaan ja kolme osuutta ajettiin lyhennettynä. Bolivian mukana oloa kritisoi moni. Ensiksi hyppäys 1000 metristä &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2017-loppupaatelmat/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2017-loppupaatelmat/">Dakar 2017 – loppupäätelmät.</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2017-loppupaatelmat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>72</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2017 &#8211; Lopputulokset</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2017-lopputulokset/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2017-lopputulokset</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2017-lopputulokset/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 16:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko Hirvonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=3213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bike -luokka KTM otti kolmoisvoiton. Säännöissä on kuutiotilavuus rajoitettu 450cc. Triisa ja Meeru ajoivat Marathon -alaluokassa ja siellä Triisa oli viides ja Meeru 11. 1. Sunderland (GBR) KTM 32:06:22 2. Walkner (AUT) KTM 32:38:22 3. Farres Guell (ESP) KTM 32:42:02 &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2017-lopputulokset/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2017-lopputulokset/">Dakar 2017 – Lopputulokset</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2017-lopputulokset/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>71</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 10. päivä &#8211; Ratkaisun makua.</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-10-paiva-ratkaisun-makua/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-10-paiva-ratkaisun-makua</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-10-paiva-ratkaisun-makua/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2017 16:38:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko Hirvonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=3175</guid>

					<description><![CDATA[<p>Päivän erikoiskoe etappi Chilecito → San Juan ajettiin täysipituisena. Osuudella oli kokonaispituutta 892 km, josta erikoiskokeen osuus oli 492 km. Samalla vuoristosta tultiin alas alle 2.000 metriin. Osuuden alussa oli lukuisia joen ylityksiä ja varsinkin alun ensimmäiset 200 km vaati &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-10-paiva-ratkaisun-makua/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-10-paiva-ratkaisun-makua/">Dakar 10. päivä – Ratkaisun makua.</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-10-paiva-ratkaisun-makua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>67</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 9. päivä. Ei ratkaisevia irtiottoja.</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-9-paiva-ei-ratkaisevia-irtiottoja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-9-paiva-ei-ratkaisevia-irtiottoja</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-9-paiva-ei-ratkaisevia-irtiottoja/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 15:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko Hirvonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=3149</guid>

					<description><![CDATA[<p>Päivän ensimmäinen erikoiskoe etapilla Yuyni→Salta lyhennettiin 171km mittaiseksi. Osuuden lopussa oli joki tulvinut jo niin paljon, ettei sen ylittäminen olisi ollut järkevää. Kuorma-autoille osuus päättyi ensimmäisen ek:n jälkeen. Muut ajoivat reittiin kuuluvan toisenkin ek:n 246km. Ensimmäinen osuus oli pääasiassa sateiden &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-9-paiva-ei-ratkaisevia-irtiottoja/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-9-paiva-ei-ratkaisevia-irtiottoja/">Dakar 9. päivä. Ei ratkaisevia irtiottoja.</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-9-paiva-ei-ratkaisevia-irtiottoja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>70</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 8. päivä. Sateet vaivaavat&#8230;</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-8-paiva-sateet-vaivaavat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-8-paiva-sateet-vaivaavat</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-8-paiva-sateet-vaivaavat/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 13:35:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko Hirvonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=3133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erikoiskoe La Pazista Yuyniin muutettiin jo kertaalleen eilisen lepopäivän aikana, siitä huolimatta 322km mittaiseksi ajateltu erikoiskoe lyheni 161km pituiseksi. Erikoiskoe oli pääasiassa kumpuilevaa hiekkadyyniä ja ensimmäiset 90km vaativat tarkkaa suunnistamista. Bike -luokka Lyhyestä erikoiskokeesta johtuen erot jäivät pieniksi. Ensimmäisenä lähtenyt &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-8-paiva-sateet-vaivaavat/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-8-paiva-sateet-vaivaavat/">Dakar 8. päivä. Sateet vaivaavat…</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-8-paiva-sateet-vaivaavat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Keskeyttäneitä ja Dakarin alaluokista.</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/keskeyttaneita-ja-dakarin-alaluokista/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=keskeyttaneita-ja-dakarin-alaluokista</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/keskeyttaneita-ja-dakarin-alaluokista/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2017 19:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[Loeb]]></category>
		<category><![CDATA[Markku Hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[Sainz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=3113</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tänään Dakarissa Bolivian (hallinnollisessa) pääkaupungissa La Pazissa on lepopäivä. Bolivia lienee maailman ainoa maa, jossa pääkaupunkejakin pitää olla kaksi? Se toinen pääkaupunki Sucre, kantaa lisänimeä &#8221;nimellinen&#8221;. Sääennusteen mukaan ainakin vielä ensi yön sataa kunnolla, sen jälkeen sää pikkuhiljaa paranee mitä &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/keskeyttaneita-ja-dakarin-alaluokista/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/keskeyttaneita-ja-dakarin-alaluokista/">Keskeyttäneitä ja Dakarin alaluokista.</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/keskeyttaneita-ja-dakarin-alaluokista/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>63</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 5. päivä &#8211; Hirvonen menetti pelin, Peugeotit juhlivat.</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-5-paiva-hirvonen-menetti-pelin-peugeotit-juhlivat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-5-paiva-hirvonen-menetti-pelin-peugeotit-juhlivat</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-5-paiva-hirvonen-menetti-pelin-peugeotit-juhlivat/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2017 18:14:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko Hirvonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=3091</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakarin 5. osuuden reitti Tupiza → Oruro kiertelee Bolivian ylängöllä. Reitti kohoaa alussa aina 4.500 metriin saakka. Reitin ensimmäinen ek vaatii hyvin tarkkaa suunnistamista. Reitti sisältää vuoristoteitä, suola-aavikon ylityksen ja muutamat dyyni -jaksot. Eli hyvin kirjava. Kokonaispituutta on 692km ja &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-5-paiva-hirvonen-menetti-pelin-peugeotit-juhlivat/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-5-paiva-hirvonen-menetti-pelin-peugeotit-juhlivat/">Dakar 5. päivä – Hirvonen menetti pelin, Peugeotit juhlivat.</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-5-paiva-hirvonen-menetti-pelin-peugeotit-juhlivat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 4. päivä &#8211; Toby Price sairaalaan, Sainz ympäri.</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-4-paiva-toby-price-sairaalaan-sainz-ympari/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-4-paiva-toby-price-sairaalaan-sainz-ympari</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-4-paiva-toby-price-sairaalaan-sainz-ympari/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2017 13:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko Hirvonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=3071</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakarin 4. osuuden reitti San Salvador De Jujuy → Tupiza aloittaa samalla Dakarin Bolivian viiden päivän osuuden. Päivän reitillä on kokonaispituutta 521km, joista ek:n osuus on pitkä 416km. Reitti nousee parhaimmillaan 4.000 metrin korkeuteen ja erikoisuus on 3.500 metrin korkeudessa &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-4-paiva-toby-price-sairaalaan-sainz-ympari/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-4-paiva-toby-price-sairaalaan-sainz-ympari/">Dakar 4. päivä – Toby Price sairaalaan, Sainz ympäri.</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-4-paiva-toby-price-sairaalaan-sainz-ympari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>62</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2017 starttaa 2. tammikuuta</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2017-starttaa-2-tammikuuta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2017-starttaa-2-tammikuuta</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2017-starttaa-2-tammikuuta/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2016 00:39:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko Hirvonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=2998</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maailman vaativammaksi eräralliksi luokiteltu Dakar 2017 starttaa 2. tammikuuta Paraguayn Asunciónista noin 9.000 km reitille. Reitti kiertelee Paraguayn, Bolivian kautta Argentiinaan ja voittajia juhlitaan 14. tammikuuta Buenos Airesissa. Dakar 2017 reittiä on sanottu viimevuotista vaativammaksi. Reitti sisältää 4.000 km erikoiskokeita, &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2017-starttaa-2-tammikuuta/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2017-starttaa-2-tammikuuta/">Dakar 2017 starttaa 2. tammikuuta</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2017-starttaa-2-tammikuuta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kamaz esitteli uuden Dakar 2017 kilpurinsa</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/kamaz-esitteli-uuden-dakar-2017-kilpurinsa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kamaz-esitteli-uuden-dakar-2017-kilpurinsa</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/kamaz-esitteli-uuden-dakar-2017-kilpurinsa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2016 16:10:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Kamaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=2784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vuoden 2016 Dakarissa pitkänokkaiset kuorma-autot juhlivat Dakarissa Ivecon johdolla ja Tatrakin oli ilman onnettomia sattumia ollut korkeammalla. Kamazin kilpuri ei ollut vielä viime vuoden kisaan valmis, mutta nyt uusi Kamaz lempinimeltään &#8221;Kapotnik&#8221; on esitelty ja ensimmäinen varsinainen testikilpailu on heinäkuussa &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/kamaz-esitteli-uuden-dakar-2017-kilpurinsa/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/kamaz-esitteli-uuden-dakar-2017-kilpurinsa/">Kamaz esitteli uuden Dakar 2017 kilpurinsa</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/kamaz-esitteli-uuden-dakar-2017-kilpurinsa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
