<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dakar 2016 | 4x4 Maailma</title>
	<atom:link href="https://www.4x4maailma.fi/tag/dakar-2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.4x4maailma.fi</link>
	<description>Nelivedon verran edellä</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2016 17:08:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Dakar 2016, yhteenveto</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-yhteenveto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2016-yhteenveto</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-yhteenveto/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 17:07:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko Hirvonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=2426</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tämän vuoden Dakar poikkesi monilta osin aikaisemmista. Yksi syy varmasti oli uusi kilpailujohtaja, Dakarin viisinkertainen voittaja Espanjan Marc Coma. Toinen syy oli sääilmiö El Ni͠no, joka aiheutti jo alkuun Chilen puoleisten osuuksien poistamisen kisareitistä. Dakarin ensimmäisen viikon osuudet olivat monelle &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-yhteenveto/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-yhteenveto/">Dakar 2016, yhteenveto</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-yhteenveto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>64</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2016, Mikko Hirvonen ajoi etappivoiton!</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-mikko-hirvonen-ajoi-etappivoiton/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2016-mikko-hirvonen-ajoi-etappivoiton</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-mikko-hirvonen-ajoi-etappivoiton/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2016 14:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko Hirvonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=2376</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakar 2016, rallin pisin erikoiskoe, 481 km (267 km). Kärkiautokunnat ja ne, joilla oli riittävän isot erot eteen ja taakse ajoivat osuuden varmistellen. Mikko Hirvonen kävi omaa taisteluaan kolmannesta sijasta Toyotan de Villiersin kanssa. Ja niinpä Hirvonen otti tämän vuoden &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-mikko-hirvonen-ajoi-etappivoiton/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-mikko-hirvonen-ajoi-etappivoiton/">Dakar 2016, Mikko Hirvonen ajoi etappivoiton!</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-mikko-hirvonen-ajoi-etappivoiton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>63</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2016, ykkössijojen varmistelua</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-ykkossijojen-varmistelua/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2016-ykkossijojen-varmistelua</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-ykkossijojen-varmistelua/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 12:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko Hirvonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=2337</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakar 2016, yhdestoista erikoiskoe, pitkä 412 km taival. Aamun starttia jouduttiin lykkäämään, koska sää ei ollut helikoptereille suotuisa. Bike- ja ATV -luokassa tämäkin ek päätettiin keskeyttää checkpoint 2:lle pyörien ja ATV:den osalta. Lämpötila aavikolla nousi päivän mittaa yli 40° ja &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-ykkossijojen-varmistelua/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-ykkossijojen-varmistelua/">Dakar 2016, ykkössijojen varmistelua</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-ykkossijojen-varmistelua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>67</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2016, Sainz ulkona</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-sainz-ulkona/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2016-sainz-ulkona</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-sainz-ulkona/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 21:07:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko Hirvonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=2274</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakar 2016, kymmenes kuuluisa &#8221;Fiambalan&#8221; erikoiskoe Belen-&#62;La Rioja. Aamun starttia jouduttiin siirtämään ukkosmyrskyn tieltä ja samalla tämäkin ek päätettiin keskeyttää CP5:lle, koska ukkosmyrskyt olivat saanet loppuosuuden joet tulvimaan niin, että niiden ylitys oli mahdotonta. Tämä lyhensi matkaa 35 km. Päivä &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-sainz-ulkona/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-sainz-ulkona/">Dakar 2016, Sainz ulkona</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-sainz-ulkona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>72</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2016, Hirvoselta erinomainen ajo</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-hirvoselta-erinomainen-ajo-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2016-hirvoselta-erinomainen-ajo-2</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-hirvoselta-erinomainen-ajo-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 19:58:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko Hirvonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=2231</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakar 2016, yhdeksäs ja perinteinen, erittäin vaativa hiekkadyyni päivä. Päivän erikoiskoe kierteli Belenin ympäristössä ja oli jaettu kahteen osaan CP1 ja CP2. Yhteensä mittaa oli 285km. Päivä oli myös Marathon -päivä pyörille ja ATV:lle eli huoltoa ei sallita maalissa. Korjata &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-hirvoselta-erinomainen-ajo-2/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-hirvoselta-erinomainen-ajo-2/">Dakar 2016, Hirvoselta erinomainen ajo</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-hirvoselta-erinomainen-ajo-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>71</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2016, Peterhanselin ajoa tutkitaan</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-peterhanselin-ajoa-tutkitaan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2016-peterhanselin-ajoa-tutkitaan</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-peterhanselin-ajoa-tutkitaan/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 11:20:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Peterhansel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=2225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakarin järjestäjät ilmoittivat, että heillä on tutkinnassa onko toisena ajava Stephane Peterhansel syyllistynyt auton välitankkaukseen maanantain erikoiskokeella Salta-Belen. Erikoiskokeella oli välitankkaus sallittu vain Bike ja Quad -luokissa. Ja silloinkin se on tehtävä tiekirjaan merkityllä paikalla. Mikäli asiasta tulee tuomio on &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-peterhanselin-ajoa-tutkitaan/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-peterhanselin-ajoa-tutkitaan/">Dakar 2016, Peterhanselin ajoa tutkitaan</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-peterhanselin-ajoa-tutkitaan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>17</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2016, Loebin tuskainen päivä</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-loebin-tuskainen-paiva/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2016-loebin-tuskainen-paiva</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-loebin-tuskainen-paiva/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 10:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko Hirvonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=2202</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakar 2016 kahdeksas ja ensimmäinen dyyni päivä oli tapahtuman täyteinen. Päivän ek oli jaettu kahteen osaan, ensimmäinen osuus oli Saltan puolella ja toinen Belenin puolella. Erikoiskokeiden yhteispituus oli 393 kilometriä. Belen oli myös ensimmäinen ns. dyyniosuus tämän vuoden Dakarissa. Reitille &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-loebin-tuskainen-paiva/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-loebin-tuskainen-paiva/">Dakar 2016, Loebin tuskainen päivä</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-loebin-tuskainen-paiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>76</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2016, vapaapäivän viettoon</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-vapaapaivan-viettoon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2016-vapaapaivan-viettoon</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-vapaapaivan-viettoon/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2016 15:31:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko Hirvonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=2164</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakar 2016, seitsemäs päivä muokkasi jälleen kärjen järjestystä. Päivään mahtui yksi onnettomuus ja rankkasateita. Etappi oli jaettu kahteen osaan eli erikoiskokeen 1. osuus ajettiin Bolivian puolella. Sen jälkeen oli siirtymä ja rajanylitys Argentiinan puolelle, jossa ajettiin erikoiskokeen toinen osuus. Varsin &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-vapaapaivan-viettoon/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-vapaapaivan-viettoon/">Dakar 2016, vapaapäivän viettoon</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-vapaapaivan-viettoon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>66</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2016, karsintaa tapahtuu</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-karsintaa-tapahtuu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2016-karsintaa-tapahtuu</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-karsintaa-tapahtuu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2016 17:14:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko Hirvonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=2117</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakar 2016 kuudes päivä sisälsi tämän vuoden pisimmän erikoiskokeen eli 542km pitkän lenkin Uyunin ympärillä, kaiken lisäksi korkea ilmanala aiheutti monelle päänsärkyä tai jopa hoitoa vaatinutta hengitysvaikeuksia. Mikko Hirvonen alkaa pääsemään sinuksi auton ja Dakarin kanssa. Pitää muistaa, että tämän &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-karsintaa-tapahtuu/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-karsintaa-tapahtuu/">Dakar 2016, karsintaa tapahtuu</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-karsintaa-tapahtuu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>71</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2016, Peugeotin ylivoima jatkuu</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-peugeotin-ylivoima-jatkuu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2016-peugeotin-ylivoima-jatkuu</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-peugeotin-ylivoima-jatkuu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 14:51:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko Hirvonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=2084</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dakar 2016 viides päivä sisälsi reilun 327km pituisen erikoiskokeen. Erikoiskoe ajettiin kokonaan Bolivian Andeilla ja reitti kipusi korkeimmillaan 4.800metrin korkeuteen. Korkeus aiheutti joillekin kilpailijoille päänsärkyä ja pahoinvointia. Reitin lopussa oli vaativaa suunnistusta, jossa tapahtui pummeja. Positiivista oli, että Mikko Hirvonen &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-peugeotin-ylivoima-jatkuu/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-peugeotin-ylivoima-jatkuu/">Dakar 2016, Peugeotin ylivoima jatkuu</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2016-peugeotin-ylivoima-jatkuu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>57</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
