<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dakar 2018 | 4x4 Maailma</title>
	<atom:link href="https://www.4x4maailma.fi/tag/dakar-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.4x4maailma.fi</link>
	<description>Nelivedon verran edellä</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jan 2018 18:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Dakar 2018 &#8211; lopputulokset &#8211;</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-lopputulokset/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2018-lopputulokset</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-lopputulokset/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2018 18:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar ralli]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar rally]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=3715</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bike -luokka 1. AUT Matthias Walkner KTM 450 Rally Replica Red Bull KTM Factory Team 43h 06&#8217;91¨ 2. ARG Kevin Benavides Honda CRF450 Rally Monster Energy Honda Team + 00h 16&#8217;53¨ 3. AUS Toby Price KTM 450 Rally Replica Red &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-lopputulokset/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-lopputulokset/">Dakar 2018 – lopputulokset –</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-lopputulokset/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>72</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2018 – Maalin häämöttäessä</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-maalin-haamottaessa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2018-maalin-haamottaessa</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-maalin-haamottaessa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 20:51:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko Hirvonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=3703</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pakollisen tauon ja ei suunnitellun etapin (Tupiza-Salta) peruutuksen jälkeen Dakarin tuloslista on kokenut paljon muutoksia. Bike -luokka Bike -luokkaa johtanut hollannin Adrien Van Beveren kaatui täydestä vauhdista ja mies kuljetettiin helikopterilla sairaalaan. Pahempaa kuin murtunut solisluu ei kuitenkaan sattunut. Van &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-maalin-haamottaessa/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-maalin-haamottaessa/">Dakar 2018 – Maalin häämöttäessä</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-maalin-haamottaessa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>63</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2018 &#8211; Hirvonen jatkaa sijalla 20.</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-hirvonen-jatkaa-sijalla-20/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2018-hirvonen-jatkaa-sijalla-20</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-hirvonen-jatkaa-sijalla-20/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2018 18:06:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko Hirvonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=3687</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mikko Hirvosen eilisen 3 tunnin pysähtymisen syy oli se, että Mini Buggysta häipyivät sähköt. Sähköt saatiin päälle, mutta viimeiset 100km kuulemma tultiin ilman jarruja&#8230;Tämän päivän etapille Mikko Hirvonen lähti kokonaistuloksissa sijalta 20. Eroa johtavaan Carlos Sainziin on hulppeat 8h 38¨36&#8242;. &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-hirvonen-jatkaa-sijalla-20/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-hirvonen-jatkaa-sijalla-20/">Dakar 2018 – Hirvonen jatkaa sijalla 20.</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-hirvonen-jatkaa-sijalla-20/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>59</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2018 &#8211; Peru jäi taakse</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-peru-jai-taakse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2018-peru-jai-taakse</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-peru-jai-taakse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 19:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar rally]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=3669</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viisi päivää Dakaria on takana ja täynnä yllätyksiä. Perussa ajettavaa osuutta Lima-Arequipa ei varmaan kukaan uskonut niin vaativaksi kuin mitä se loppujen lopuksi oli. Perun viisi päivää olivat 90% dyyniajelua, mutta dyynit olivatkin jotain muuta kuin oletettiin. Perun dyynien hiekka &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-peru-jai-taakse/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-peru-jai-taakse/">Dakar 2018 – Peru jäi taakse</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-peru-jai-taakse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>51</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DAKAR 2018 – Dream. Dare. Live It.</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-dream-dare-live-it/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2018-dream-dare-live-it</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-dream-dare-live-it/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 19:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar ralli]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar rally]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko Hirvonen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=3624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vuoden 2018 Dakar on kokenut paljon muutoksia, paljonkin kritiikkiä saanut reitti on mennyt paljolti uusiksi. Dakar 2018 starttaa Perun pääkaupungista Limasta 6.1.2018 ja päättyy Argentiinan Cordobaan 20.1.2017. Matkaa kertyy yhteensä reilut 9.000 km, joista erikoiskokeiden osuus on reilut 4.500km. Erikoiskokeita &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-dream-dare-live-it/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-dream-dare-live-it/">DAKAR 2018 – Dream. Dare. Live It.</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2018-dream-dare-live-it/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>819</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
