<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pickup | 4x4 Maailma</title>
	<atom:link href="https://www.4x4maailma.fi/tag/pickup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.4x4maailma.fi</link>
	<description>Nelivedon verran edellä</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 May 2023 16:13:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Vuoden 2022 ensirekisteröinnit</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/vuoden-2022-ensirekisteroinnit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vuoden-2022-ensirekisteroinnit</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 15:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[ATV]]></category>
		<category><![CDATA[ensirekisteröonnit]]></category>
		<category><![CDATA[mönikijät]]></category>
		<category><![CDATA[N2G]]></category>
		<category><![CDATA[pick up]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.4x4maailma.fi/?p=5401</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viime vuosi oli mollivoittoinen kaikilta osin. Mönkijöiden osalta kauppa olisi käynyt varmasti paremminkin, jos olisi ollut jotain myytävää. Toisaalta monikaan ei kysellyt alennuksien perään (oli tyytyväinen kun sai laitteen), joka tarkoitti, että jälleenmyyjien kateprosentin nousivat kohisten. Mönkijöitä myytiin kuitenkin 9.400 &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/vuoden-2022-ensirekisteroinnit/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/vuoden-2022-ensirekisteroinnit/">Vuoden 2022 ensirekisteröinnit</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ensirekisteröinnit vuonna 2021</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/ensirekisteroinnit-vuonna-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ensirekisteroinnit-vuonna-2021</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 20:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[ATV]]></category>
		<category><![CDATA[Can-Am]]></category>
		<category><![CDATA[CFMOTO]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[mönkijä]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[Polaris]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[Ranger]]></category>
		<category><![CDATA[TruckMasters]]></category>
		<category><![CDATA[UTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.4x4maailma.fi/?p=4987</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pickupien markkinat ovat kahden kauppaa Pickup -mallien markkinat olivat laskussa. Suomessa on kaksi suurta merkkiä (Toyota ja Ford), jotka hallitsevat kotomaan markkinoita. Kahdella merkillä on reipas 65% markkinaosuus. Isuzu, Mitsubishi ja Nissan jakavat loput asiakkaat. Nissan on ilmoittanut Navara pick-upin &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/ensirekisteroinnit-vuonna-2021/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/ensirekisteroinnit-vuonna-2021/">Ensirekisteröinnit vuonna 2021</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GM voitti kisan, Hummer EV tuotantoon</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/gm-voitti-kisan-hummer-ev-tuotantoon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gm-voitti-kisan-hummer-ev-tuotantoon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2021 10:21:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Cybertruck]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>
		<category><![CDATA[pick up]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[Rivian]]></category>
		<category><![CDATA[sähköauto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.4x4maailma.fi/?p=4908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amerikkalaisten kilpajuoksu täyssähköisen pick-upin saamiseksi markkinoille on loppumetreillä. Ainakin tällä hetkellä vahvoilla ykköseksi on GMC Hummer EV, kun General Motors ilmoitti tuotannon alkavan syy/lokakuun vaihteessa Detroitissa. Rivian, jonka takaa löytyy verkkokauppa jätti Amazon.com, siirsi viimeksi heinäkuun lopussa aloituspäivää lokakuulle. Tesla &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/gm-voitti-kisan-hummer-ev-tuotantoon/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/gm-voitti-kisan-hummer-ev-tuotantoon/">GM voitti kisan, Hummer EV tuotantoon</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ensirekisteröinnit 1-3/2021</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/ensirekisteroinnit-1-3-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ensirekisteroinnit-1-3-2021</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 18:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[ATV]]></category>
		<category><![CDATA[Can-Am]]></category>
		<category><![CDATA[CFMOTO]]></category>
		<category><![CDATA[mönkijä]]></category>
		<category><![CDATA[myynti]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[Polaris]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[Ranger]]></category>
		<category><![CDATA[rekisteröinnit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.4x4maailma.fi/?p=4868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kuluvan vuoden alku on ollut vitsauksien aikaa. Baltimore News Journal julkaisi mielenkiintoisen artikkelin. On koronaa, komponentti pulaa ja lopuksi laivatkin ajavat minne sattuu. Autopuolella ns. kevyet kuorma-autot jatkavat tasaista kasvuaan olosuhteista huolimatta. Mönkijäpuolella kysyntä ylittää tarjonnan. Kasvuluvut viime vuoden korona &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/ensirekisteroinnit-1-3-2021/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/ensirekisteroinnit-1-3-2021/">Ensirekisteröinnit 1-3/2021</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rivianin pickupit tulossa</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/rivianin-pickupit-tulossa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rivianin-pickupit-tulossa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 17:25:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Cybertruck]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[R1S]]></category>
		<category><![CDATA[R1T]]></category>
		<category><![CDATA[Rivian]]></category>
		<category><![CDATA[Rivian R1S]]></category>
		<category><![CDATA[Rivian R1T]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.4x4maailma.fi/?p=4800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rivian, amerikkalainen sähköauto merkki taitaa ehtiä ennen Teslan Cybertruckia myyntiin. Rivian on luvannut avata tässä kuussa nettikaupan, mistä 1.000 taalan ennakkovaraaja voi varustella autoaan. Ensimmäisten asiakkaiden pitäisi saada autonsa kesäkuussa 2021. Rivianista on kaksi eri versiota pickup -malli R1T ja &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/rivianin-pickupit-tulossa/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/rivianin-pickupit-tulossa/">Rivianin pickupit tulossa</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uusi Peugeot Landtrek 4&#215;4 Pick-up</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/uusi-peugeot-landtrek-4x4-pick-up/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uusi-peugeot-landtrek-4x4-pick-up</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/uusi-peugeot-landtrek-4x4-pick-up/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 17:25:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[landtrek]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[pick up]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=4533</guid>

					<description><![CDATA[<p>Peugeot tulee pick-up markkinoille ja kokonaan omalla mallilla. Peugeot Landtrek on Peugeotin vastaus nopeasti kasvavaan tonnisten pick-up:ien luokkaan. Pick-up on tehty yhteistyössä Peugeotin kiinalaisen yhteistyökumppanin Changanin kanssa. Kiinassa mallia myydään nimellä Kaicene F70, muualla Peugeot Landtrek. alkuvaiheessa molemmat mallit tulevat &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/uusi-peugeot-landtrek-4x4-pick-up/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/uusi-peugeot-landtrek-4x4-pick-up/">Uusi Peugeot Landtrek 4×4 Pick-up</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/uusi-peugeot-landtrek-4x4-pick-up/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>26</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitsubishi uudisti pick-up malliston</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/mitsubishi-uudisti-pick-up-malliston/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mitsubishi-uudisti-pick-up-malliston</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 17:20:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[L200]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[pick up]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[Triton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=4437</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mitsubishi esitteli L200 pick-upin kuudennen sukupolven Thaimaassa jo viime vuoden marraskuussa. Vuoden ajan ehti melkein kulua ennen kuin malli saatiin Euroopan markkinoille. Suurin muutos oli varmaan muualla myytävän 3.0 litraisen turboahdetun dieselin vaihtaminen vaihtaminen moottoriin, joka täyttäisi EU:n uudet pakokaasunormit. &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/mitsubishi-uudisti-pick-up-malliston/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/mitsubishi-uudisti-pick-up-malliston/">Mitsubishi uudisti pick-up malliston</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euroopan pakujen ja pickupien myynti 2018 eka neljännes</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/euroopan-pakujen-ja-pickupien-myynti-2018-eka-neljannes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=euroopan-pakujen-ja-pickupien-myynti-2018-eka-neljannes</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/euroopan-pakujen-ja-pickupien-myynti-2018-eka-neljannes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 10:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[ducato]]></category>
		<category><![CDATA[hillux]]></category>
		<category><![CDATA[paku]]></category>
		<category><![CDATA[pakut]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[Ranger]]></category>
		<category><![CDATA[sprinter]]></category>
		<category><![CDATA[transit]]></category>
		<category><![CDATA[transporter]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>
		<category><![CDATA[Vito]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=4140</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vanien ja pickupien myynti on ollut alkuvuoden hienoisessa kasvussa. Se puolestaan kertoo samaa Euroopan taloudesta, nimittäin talousalan analyytikkojen mukaan varsinkin vanien myynti toimii erittäin hyvänä ja aikaisena indikaattorina mihin suuntaan talous on menossa. Vanien ja pickupien myynnissä mieltymyksillä ja tunteilla &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/euroopan-pakujen-ja-pickupien-myynti-2018-eka-neljannes/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/euroopan-pakujen-ja-pickupien-myynti-2018-eka-neljannes/">Euroopan pakujen ja pickupien myynti 2018 eka neljännes</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/euroopan-pakujen-ja-pickupien-myynti-2018-eka-neljannes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pick-up mallien, mönkijöiden ja yli 3500kg painavien pick-up/SUV -mallien ensirekisteröinnit 2017</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/pick-up-mallien-monkijoiden-ja-yli-3500kg-painavien-pick-upsuv-mallien-ensirekisteroinnit-2017/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pick-up-mallien-monkijoiden-ja-yli-3500kg-painavien-pick-upsuv-mallien-ensirekisteroinnit-2017</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/pick-up-mallien-monkijoiden-ja-yli-3500kg-painavien-pick-upsuv-mallien-ensirekisteroinnit-2017/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 15:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Artic trucks]]></category>
		<category><![CDATA[ATV]]></category>
		<category><![CDATA[ensirekisteroinnit]]></category>
		<category><![CDATA[mönkijä]]></category>
		<category><![CDATA[myydyt]]></category>
		<category><![CDATA[pick up]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[rekisteröinnit]]></category>
		<category><![CDATA[TruckMasters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=3730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pick-up puolella viime vuoden viimeisen neljänneksen rekisteröinnit olivat laskussa. Yksi siihen oli Hiluxin raju pudotus. Hilux pitää kuitenkin markkinajohtajuutta selkeästi itsellään. Mutta olisiko syytä olla huolissaan? Mercedeksen tulokas X-sarja lähti Q4:lle takamatkalta, mutta keräsi kuitenkin 30 rekisteröityä pick-up mallia. Tilastoja &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/pick-up-mallien-monkijoiden-ja-yli-3500kg-painavien-pick-upsuv-mallien-ensirekisteroinnit-2017/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/pick-up-mallien-monkijoiden-ja-yli-3500kg-painavien-pick-upsuv-mallien-ensirekisteroinnit-2017/">Pick-up mallien, mönkijöiden ja yli 3500kg painavien pick-up/SUV -mallien ensirekisteröinnit 2017</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/pick-up-mallien-monkijoiden-ja-yli-3500kg-painavien-pick-upsuv-mallien-ensirekisteroinnit-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>15</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz julkisti pickup -mallinsa eli X-sarjan.</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/mercedes-benz-julkisti-pickup-mallinsa-eli-x-sarjan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mercedes-benz-julkisti-pickup-mallinsa-eli-x-sarjan</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/mercedes-benz-julkisti-pickup-mallinsa-eli-x-sarjan/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2017 11:29:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[pick up]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<category><![CDATA[X-sarja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=3407</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mercedes julkisti alkuviikosta Etelä-Afrikan Kapkaupungissa uuden aluevaltauksensa eli pickup -luokkaan kuuluvan X-sarjan. Mercedeksen pickup on tehty Nissanin kanssa yhteistyössä, mutta lopulta Navarasta kelpuutettiin runko ja pienin muutoksin jousitus. Mercedeksen X-sarjassa on neljä eri moottoria, kahta eri vaihteistoa ja kolme varustetasoa. &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/mercedes-benz-julkisti-pickup-mallinsa-eli-x-sarjan/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/mercedes-benz-julkisti-pickup-mallinsa-eli-x-sarjan/">Mercedes-Benz julkisti pickup -mallinsa eli X-sarjan.</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/mercedes-benz-julkisti-pickup-mallinsa-eli-x-sarjan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>71</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
