<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mönkijä | 4x4 Maailma</title>
	<atom:link href="https://www.4x4maailma.fi/tag/monkija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.4x4maailma.fi</link>
	<description>Nelivedon verran edellä</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jun 2024 07:20:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>2025 Polarikset Lohjan Sporttikoneessa</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/2025-polarikset-lohjan-sporttikoneessa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2025-polarikset-lohjan-sporttikoneessa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 19:34:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[570]]></category>
		<category><![CDATA[ADC]]></category>
		<category><![CDATA[ATV]]></category>
		<category><![CDATA[EBS]]></category>
		<category><![CDATA[mönkijä]]></category>
		<category><![CDATA[mönkkäri]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Polaris]]></category>
		<category><![CDATA[Sporstman]]></category>
		<category><![CDATA[X2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.4x4maailma.fi/?p=5921</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tuli käytyä Lohjan Sporttikoneessa ja olivat juuri saaneet ensimmäiset vuoden 2025 Sportsmanin Nordic Pro varustellut mallit myyntiin. Näytillä olivat Sportsman 6&#215;6 570 EPS ja Sportsman 570 X2 EPS. Molemmissa on sama 567cc -kuutioinen tuttu Prostar -moottori, On-demand neliveto, moottorijarru EBS &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/2025-polarikset-lohjan-sporttikoneessa/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/2025-polarikset-lohjan-sporttikoneessa/">2025 Polarikset Lohjan Sporttikoneessa</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polaris uudisti Sportsman mallistoaan.</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/polaris-uudisti-sportsman-mallistoaan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=polaris-uudisti-sportsman-mallistoaan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 19:04:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[570]]></category>
		<category><![CDATA[6x6]]></category>
		<category><![CDATA[ATV]]></category>
		<category><![CDATA[mönkijä]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Polaris]]></category>
		<category><![CDATA[Sportsman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.4x4maailma.fi/?p=5845</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polaris uudisti Sportsman 570 -mallistoaan eli puhutaan malleista X2, Touring ja 6&#215;6. Varsinkin 6&#215;6 uudistus on tervetullut. Kyseessä ei ole vain kasvojen kohotus vaan muutoksia on tehty rungosta lähtien. Uusien mallien runkoa on vahvistettu ja tehtaan mukaan rungon vahvistus tekee &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/polaris-uudisti-sportsman-mallistoaan/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/polaris-uudisti-sportsman-mallistoaan/">Polaris uudisti Sportsman mallistoaan.</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ensirekisteröinnit tammi-syyskuu 2020</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/ensirekisteroinnit-tammi-syyskuu-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ensirekisteroinnit-tammi-syyskuu-2020</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/ensirekisteroinnit-tammi-syyskuu-2020/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 19:22:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Access]]></category>
		<category><![CDATA[CF Moto]]></category>
		<category><![CDATA[ensirekisteroinnit]]></category>
		<category><![CDATA[GOES]]></category>
		<category><![CDATA[John Deere]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasaki]]></category>
		<category><![CDATA[Keeway]]></category>
		<category><![CDATA[Kymco]]></category>
		<category><![CDATA[Linhai]]></category>
		<category><![CDATA[mönkijä]]></category>
		<category><![CDATA[mönkijä myynti]]></category>
		<category><![CDATA[Odes]]></category>
		<category><![CDATA[Polaris]]></category>
		<category><![CDATA[Ranger]]></category>
		<category><![CDATA[TGB]]></category>
		<category><![CDATA[Trapper]]></category>
		<category><![CDATA[Traxter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.4x4maailma.fi/?p=5289</guid>

					<description><![CDATA[<p>Koronapandemia, sirupula, rahtiongelmat, monikertaistuneet rahtihinnat, ukrainan sota, energiakriisi sekä kiihtyvä inflaatio ovat saaneet maailman kirjat sekaisin. Niin myös mönkijämyynnin. Ensimmäistä kertaa mönkijämyynti kääntyi miinusmerkkiseksi. Miinusmerkki on varmasti nykyolosuhteiden vaikeuksien yhteissumma. Toivottavasti nykytilasta ei ole tulossa uusi normaali. Se on jo &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/ensirekisteroinnit-tammi-syyskuu-2020/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/ensirekisteroinnit-tammi-syyskuu-2020/">Ensirekisteröinnit tammi-syyskuu 2020</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/ensirekisteroinnit-tammi-syyskuu-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>105</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ensirekisteröinnit vuonna 2021</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/ensirekisteroinnit-vuonna-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ensirekisteroinnit-vuonna-2021</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 20:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[ATV]]></category>
		<category><![CDATA[Can-Am]]></category>
		<category><![CDATA[CFMOTO]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[mönkijä]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[Polaris]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[Ranger]]></category>
		<category><![CDATA[TruckMasters]]></category>
		<category><![CDATA[UTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.4x4maailma.fi/?p=4987</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pickupien markkinat ovat kahden kauppaa Pickup -mallien markkinat olivat laskussa. Suomessa on kaksi suurta merkkiä (Toyota ja Ford), jotka hallitsevat kotomaan markkinoita. Kahdella merkillä on reipas 65% markkinaosuus. Isuzu, Mitsubishi ja Nissan jakavat loput asiakkaat. Nissan on ilmoittanut Navara pick-upin &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/ensirekisteroinnit-vuonna-2021/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/ensirekisteroinnit-vuonna-2021/">Ensirekisteröinnit vuonna 2021</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ensirekisteröinnit 2021 ensimmäinen puolikas</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/ensirekisteroinnit-2021-ensimmainen-puolikas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ensirekisteroinnit-2021-ensimmainen-puolikas</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/ensirekisteroinnit-2021-ensimmainen-puolikas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 20:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[ATV]]></category>
		<category><![CDATA[Ca-Am]]></category>
		<category><![CDATA[CFMOTO]]></category>
		<category><![CDATA[mönkijä]]></category>
		<category><![CDATA[N2G]]></category>
		<category><![CDATA[picup]]></category>
		<category><![CDATA[rekisteröinnit]]></category>
		<category><![CDATA[Rpolaris]]></category>
		<category><![CDATA[Segway]]></category>
		<category><![CDATA[SSV]]></category>
		<category><![CDATA[UTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.4x4maailma.fi/?p=4925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Huolimatta nykytilanteesta voi katso mönkijäpuolen selvinneen hyvin. Myynti on kasvussa niin ATV kuin UTV -puolellakin. Coquina Sands: ltä he vahvistivat meille. Kasvanut myynti pönkittää toisaalta myös tarvikemyyntiä eli peräkärryä, tukkikärryä, lumiauraa, vinssejä, valoja jne. unohtamatta myöskään huoltopalveluita. Ainakin pääkaupunkiseudulla, missä &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/ensirekisteroinnit-2021-ensimmainen-puolikas/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/ensirekisteroinnit-2021-ensimmainen-puolikas/">Ensirekisteröinnit 2021 ensimmäinen puolikas</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/ensirekisteroinnit-2021-ensimmainen-puolikas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ensirekisteröinnit 1-3/2021</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/ensirekisteroinnit-1-3-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ensirekisteroinnit-1-3-2021</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 18:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[ATV]]></category>
		<category><![CDATA[Can-Am]]></category>
		<category><![CDATA[CFMOTO]]></category>
		<category><![CDATA[mönkijä]]></category>
		<category><![CDATA[myynti]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[Polaris]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[Ranger]]></category>
		<category><![CDATA[rekisteröinnit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.4x4maailma.fi/?p=4868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kuluvan vuoden alku on ollut vitsauksien aikaa. Baltimore News Journal julkaisi mielenkiintoisen artikkelin. On koronaa, komponentti pulaa ja lopuksi laivatkin ajavat minne sattuu. Autopuolella ns. kevyet kuorma-autot jatkavat tasaista kasvuaan olosuhteista huolimatta. Mönkijäpuolella kysyntä ylittää tarjonnan. Kasvuluvut viime vuoden korona &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/ensirekisteroinnit-1-3-2021/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/ensirekisteroinnit-1-3-2021/">Ensirekisteröinnit 1-3/2021</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uusi 4&#215;4 Maailma 1/2021</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/uusi-4x4-maailma-1-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uusi-4x4-maailma-1-2021</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2021 18:25:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[ATV]]></category>
		<category><![CDATA[Can-Am]]></category>
		<category><![CDATA[Cros4wd]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Baltic]]></category>
		<category><![CDATA[Land Rover]]></category>
		<category><![CDATA[mönkijä]]></category>
		<category><![CDATA[Nalle]]></category>
		<category><![CDATA[off road]]></category>
		<category><![CDATA[offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Outlander]]></category>
		<category><![CDATA[Polaris]]></category>
		<category><![CDATA[Ryker]]></category>
		<category><![CDATA[West Coast]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.4x4maailma.fi/?p=4862</guid>

					<description><![CDATA[<p>4&#215;4 Maailma uusin numero on nyt ulkona ja tilaajille on lehti lähtenyt keskiviikkona. Mystic Marvin: ltä he lukevat tätä lehteä säännöllisesti. Lehtipisteissä on lehti ensiviikon keskiviikkona 7.4. Lehtipisteen sivuilta näet jakelupaikat. Lehti on saatavissa myös digiversiona, ilmaiseksi myös ei tilaajille. &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/uusi-4x4-maailma-1-2021/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/uusi-4x4-maailma-1-2021/">Uusi 4×4 Maailma 1/2021</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polaris esitteli uutuuksia Vihdissä.</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/polaris-esitteli-vuoden-2020-uutuuksia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=polaris-esitteli-vuoden-2020-uutuuksia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 15:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[ATV]]></category>
		<category><![CDATA[Kolpin]]></category>
		<category><![CDATA[mönkijä]]></category>
		<category><![CDATA[Polaris]]></category>
		<category><![CDATA[Ranger]]></category>
		<category><![CDATA[Side by side]]></category>
		<category><![CDATA[Sportsman]]></category>
		<category><![CDATA[UTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.4x4maailma.fi/?p=4633</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polaris esitteli muutamia uutuusmallejaan Vihdissä Iso-Kairin alueella viime perjantaina. Sitä paljon odotettua uutta tonnista Sportsmania ei vieläkään ollut esillä, vaikka ensimmäisille jonossa oleville ennakkotilaajille laitteita on jo toimitettu. Perjantaina päähuomio kiinnittyi uuteen Ranger 570 EPS Nordic Pro -malliin. UTV on &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/polaris-esitteli-vuoden-2020-uutuuksia/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/polaris-esitteli-vuoden-2020-uutuuksia/">Polaris esitteli uutuuksia Vihdissä.</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mönkijöiden ensirekisteröinnit alkuvuonna 1-3/2020</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/monkijoiden-ensirekisteroinnit-alkuvuonna-1-3-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monkijoiden-ensirekisteroinnit-alkuvuonna-1-3-2020</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/monkijoiden-ensirekisteroinnit-alkuvuonna-1-3-2020/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 23:11:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[ATV]]></category>
		<category><![CDATA[ensirekisteroinnit]]></category>
		<category><![CDATA[mönkijä]]></category>
		<category><![CDATA[Side by side]]></category>
		<category><![CDATA[UTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=4553</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mönkijöiden myyntilukemat voivat olla hurjaa luettavaa, mutta kun paneudutaan taustoihin niin valoa on varmaan näkyvissä pandemian jälkeen. Pitää ensinnäkin huomioida, että viime vuoden alku oli hurjaa aikaa myynnillisesti, Etelä-Suomen talvi kasvatti mönkijöiden myynnin reiluun 30% kasvuun verrattuna edellisvuoteen. Tämä talvi &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/monkijoiden-ensirekisteroinnit-alkuvuonna-1-3-2020/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/monkijoiden-ensirekisteroinnit-alkuvuonna-1-3-2020/">Mönkijöiden ensirekisteröinnit alkuvuonna 1-3/2020</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/monkijoiden-ensirekisteroinnit-alkuvuonna-1-3-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>31</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viime vuoden mönkijämyynti uuteen ennätykseen!</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/viime-vuoden-monkijamyynti-uuteen-ennatykseen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=viime-vuoden-monkijamyynti-uuteen-ennatykseen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 10:58:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[ATV]]></category>
		<category><![CDATA[mönkijä]]></category>
		<category><![CDATA[mönkijämyynti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=4503</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mönkijöiden suosio ylsi viime vuonna uuteen ennätykseen, jos side-by-sidet lasketaan mukaan niin mönkijöitä myytiin yhteensä muutama kappale vajaa 8.500 kappaletta. Siinä on yli +30% korotus vuoteen 2018 verrattuna. Jos mönkijöiden myyntiä vertaa moottoripyöriin tai moottorikelkoihin, on mönkijä kaukana edellä. Viime &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/viime-vuoden-monkijamyynti-uuteen-ennatykseen/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/viime-vuoden-monkijamyynti-uuteen-ennatykseen/">Viime vuoden mönkijämyynti uuteen ennätykseen!</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
