<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dakar tulokset | 4x4 Maailma</title>
	<atom:link href="https://www.4x4maailma.fi/tag/dakar-tulokset/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.4x4maailma.fi</link>
	<description>Nelivedon verran edellä</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jan 2015 19:04:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Dakar 2015 eräänlainen loppupäätelmä</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-eraanlainen-loppupaatelma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2015-eraanlainen-loppupaatelma</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-eraanlainen-loppupaatelma/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2015 17:53:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar ralli]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar rally]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar tulokset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Takana on 14 päivää ja 9000 kilometriä. Mittasuhteet tekevät yhtenä osana Dakarista kiistattomasti erämaa rallien ykkösen. Myöskin huomion arvoltaan Dakar on erämaaralleista se näkyvin. Dakariin on aina liittynyt tragedioita ja draamaa. Niiltä ei tänäkään vuonna säästytty. Jokainen Dakar -lähtijä kyllä &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-eraanlainen-loppupaatelma/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-eraanlainen-loppupaatelma/">Dakar 2015 eräänlainen loppupäätelmä</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-eraanlainen-loppupaatelma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>68</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dakar 2015 tulokset</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-tulokset/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dakar-2015-tulokset</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-tulokset/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2015 15:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar ralli]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar rally]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar tulokset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Moottoripyörät: 1. Marc Coma KTM Red Bull-KTM 46:03:49 2. Paulo Goncalves Honda Team HRC 46:20:42 0:16:53 3. Toby Price KTM KTM Factory Team 46:27:03 0:23:14 4. Pablo Quintanilla KTM Tranportes Artisa 46:42:27 0:38:38 5. Stefan Svitko KTM Slovnaft Team 46:48:06 &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-tulokset/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-tulokset/">Dakar 2015 tulokset</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/dakar-2015-tulokset/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
