<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TruckMasters | 4x4 Maailma</title>
	<atom:link href="https://www.4x4maailma.fi/tag/truckmasters/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.4x4maailma.fi</link>
	<description>Nelivedon verran edellä</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jan 2022 21:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Ensirekisteröinnit vuonna 2021</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/ensirekisteroinnit-vuonna-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ensirekisteroinnit-vuonna-2021</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 20:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[4x4]]></category>
		<category><![CDATA[ATV]]></category>
		<category><![CDATA[Can-Am]]></category>
		<category><![CDATA[CFMOTO]]></category>
		<category><![CDATA[Isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[mönkijä]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[Polaris]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[Ranger]]></category>
		<category><![CDATA[TruckMasters]]></category>
		<category><![CDATA[UTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.4x4maailma.fi/?p=4987</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pickupien markkinat ovat kahden kauppaa Pickup -mallien markkinat olivat laskussa. Suomessa on kaksi suurta merkkiä (Toyota ja Ford), jotka hallitsevat kotomaan markkinoita. Kahdella merkillä on reipas 65% markkinaosuus. Isuzu, Mitsubishi ja Nissan jakavat loput asiakkaat. Nissan on ilmoittanut Navara pick-upin &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/ensirekisteroinnit-vuonna-2021/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/ensirekisteroinnit-vuonna-2021/">Ensirekisteröinnit vuonna 2021</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pickupien ja N2G -luokan verottomien pickupien rekisteröinnit Q1-Q3</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/pickupien-ja-n2g-luokan-verottomat-pickupit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pickupien-ja-n2g-luokan-verottomat-pickupit</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/pickupien-ja-n2g-luokan-verottomat-pickupit/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 14:14:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Amarok]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Ranger]]></category>
		<category><![CDATA[GMC]]></category>
		<category><![CDATA[Hilux]]></category>
		<category><![CDATA[N2G]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[Silverado]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[TruckMasters]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=4562</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pickupien myynti noudattelee alan yleistä käyrää. Ainoastaan uudistunut Mitsubishi pystyi nostamaan myyntiään. Hilux jatkaa vakuuttaavasti kärjessä ja toisena oleva Ranger on venyttänyt etumatkaansa VW:n Amarokkiin selkeästi. Ranger on myös selvinnyt kuivin jaloin kolmesta ensimmäisestä kuukaudesta. Mersun X -luokan myynti loppuu &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/pickupien-ja-n2g-luokan-verottomat-pickupit/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/pickupien-ja-n2g-luokan-verottomat-pickupit/">Pickupien ja N2G -luokan verottomien pickupien rekisteröinnit Q1-Q3</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/pickupien-ja-n2g-luokan-verottomat-pickupit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>21</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pick-up mallien, mönkijöiden ja yli 3500kg painavien pick-up/SUV -mallien ensirekisteröinnit 2017</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/pick-up-mallien-monkijoiden-ja-yli-3500kg-painavien-pick-upsuv-mallien-ensirekisteroinnit-2017/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pick-up-mallien-monkijoiden-ja-yli-3500kg-painavien-pick-upsuv-mallien-ensirekisteroinnit-2017</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/pick-up-mallien-monkijoiden-ja-yli-3500kg-painavien-pick-upsuv-mallien-ensirekisteroinnit-2017/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 15:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Artic trucks]]></category>
		<category><![CDATA[ATV]]></category>
		<category><![CDATA[ensirekisteroinnit]]></category>
		<category><![CDATA[mönkijä]]></category>
		<category><![CDATA[myydyt]]></category>
		<category><![CDATA[pick up]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[rekisteröinnit]]></category>
		<category><![CDATA[TruckMasters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=3730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pick-up puolella viime vuoden viimeisen neljänneksen rekisteröinnit olivat laskussa. Yksi siihen oli Hiluxin raju pudotus. Hilux pitää kuitenkin markkinajohtajuutta selkeästi itsellään. Mutta olisiko syytä olla huolissaan? Mercedeksen tulokas X-sarja lähti Q4:lle takamatkalta, mutta keräsi kuitenkin 30 rekisteröityä pick-up mallia. Tilastoja &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/pick-up-mallien-monkijoiden-ja-yli-3500kg-painavien-pick-upsuv-mallien-ensirekisteroinnit-2017/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/pick-up-mallien-monkijoiden-ja-yli-3500kg-painavien-pick-upsuv-mallien-ensirekisteroinnit-2017/">Pick-up mallien, mönkijöiden ja yli 3500kg painavien pick-up/SUV -mallien ensirekisteröinnit 2017</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/pick-up-mallien-monkijoiden-ja-yli-3500kg-painavien-pick-upsuv-mallien-ensirekisteroinnit-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>15</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TruckMasters OX &#8211; kantavampi Hilux veroeduin</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/truckmasters-ox-kantavampi-hilux-veroeduin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=truckmasters-ox-kantavampi-hilux-veroeduin</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/truckmasters-ox-kantavampi-hilux-veroeduin/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 23:08:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Arctic Trucks s]]></category>
		<category><![CDATA[Hilux]]></category>
		<category><![CDATA[TruckMasters]]></category>
		<category><![CDATA[Uusikaupunki]]></category>
		<category><![CDATA[Valmet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=3525</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kevyiden kuorma-autojen valikoima on kasvanut Suomessa kovaa vauhtia. Jo pitkään on ollut tarjolla on USA:n markkinoille tehtyjä pickup -malleja, jotka on sovitettu Suomen lainsäädännön mukaisiksi. Muutaman vuoden ajan myös Euroopan markkinoille tarkoitetuista pickupeista tehty muunnoksia kevyeksi kuorma-autoksi. Syykin on selvä &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/truckmasters-ox-kantavampi-hilux-veroeduin/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/truckmasters-ox-kantavampi-hilux-veroeduin/">TruckMasters OX – kantavampi Hilux veroeduin</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/truckmasters-ox-kantavampi-hilux-veroeduin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>65</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
