<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rekisteröinnit | 4x4 Maailma</title>
	<atom:link href="https://www.4x4maailma.fi/tag/rekisteroinnit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.4x4maailma.fi</link>
	<description>Nelivedon verran edellä</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 May 2023 16:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Vuoden 2023 ensimmäinen neljännes</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/vuoden-2023-ensimmainen-neljannes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vuoden-2023-ensimmainen-neljannes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2023 12:51:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[ATV]]></category>
		<category><![CDATA[ensirekisteroinnit]]></category>
		<category><![CDATA[kuorma-autot]]></category>
		<category><![CDATA[mönkijät]]></category>
		<category><![CDATA[N2G]]></category>
		<category><![CDATA[pickupit]]></category>
		<category><![CDATA[rekisteröinnit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.4x4maailma.fi/?p=5424</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kuluneet alkukuukaudet ovat olleet varsinkin autokaupalle raskaita. Tämä näkyy myös pakettiautojen kysynnässä, reilu -30% prosentin vähennys viime vuoteen, joka ei myöskään hurraata saa, on kylmää kyytiä. Miinusmerkkisenä jatkavat myös mönkijät, tosin vain reilun -10% pudotuksella. Ainoa vastarintaan uivat ovat N2G &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/vuoden-2023-ensimmainen-neljannes/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/vuoden-2023-ensimmainen-neljannes/">Vuoden 2023 ensimmäinen neljännes</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ensirekisteröinnit 2021 ensimmäinen puolikas</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/ensirekisteroinnit-2021-ensimmainen-puolikas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ensirekisteroinnit-2021-ensimmainen-puolikas</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/ensirekisteroinnit-2021-ensimmainen-puolikas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 20:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[ATV]]></category>
		<category><![CDATA[Ca-Am]]></category>
		<category><![CDATA[CFMOTO]]></category>
		<category><![CDATA[mönkijä]]></category>
		<category><![CDATA[N2G]]></category>
		<category><![CDATA[picup]]></category>
		<category><![CDATA[rekisteröinnit]]></category>
		<category><![CDATA[Rpolaris]]></category>
		<category><![CDATA[Segway]]></category>
		<category><![CDATA[SSV]]></category>
		<category><![CDATA[UTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.4x4maailma.fi/?p=4925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Huolimatta nykytilanteesta voi katso mönkijäpuolen selvinneen hyvin. Myynti on kasvussa niin ATV kuin UTV -puolellakin. Coquina Sands: ltä he vahvistivat meille. Kasvanut myynti pönkittää toisaalta myös tarvikemyyntiä eli peräkärryä, tukkikärryä, lumiauraa, vinssejä, valoja jne. unohtamatta myöskään huoltopalveluita. Ainakin pääkaupunkiseudulla, missä &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/ensirekisteroinnit-2021-ensimmainen-puolikas/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/ensirekisteroinnit-2021-ensimmainen-puolikas/">Ensirekisteröinnit 2021 ensimmäinen puolikas</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/ensirekisteroinnit-2021-ensimmainen-puolikas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ensirekisteröinnit 1-3/2021</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/ensirekisteroinnit-1-3-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ensirekisteroinnit-1-3-2021</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 18:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[ATV]]></category>
		<category><![CDATA[Can-Am]]></category>
		<category><![CDATA[CFMOTO]]></category>
		<category><![CDATA[mönkijä]]></category>
		<category><![CDATA[myynti]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[Polaris]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[Ranger]]></category>
		<category><![CDATA[rekisteröinnit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.4x4maailma.fi/?p=4868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kuluvan vuoden alku on ollut vitsauksien aikaa. Baltimore News Journal julkaisi mielenkiintoisen artikkelin. On koronaa, komponentti pulaa ja lopuksi laivatkin ajavat minne sattuu. Autopuolella ns. kevyet kuorma-autot jatkavat tasaista kasvuaan olosuhteista huolimatta. Mönkijäpuolella kysyntä ylittää tarjonnan. Kasvuluvut viime vuoden korona &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/ensirekisteroinnit-1-3-2021/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/ensirekisteroinnit-1-3-2021/">Ensirekisteröinnit 1-3/2021</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pick-up mallien, mönkijöiden ja yli 3500kg painavien pick-up/SUV -mallien ensirekisteröinnit 2017</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/pick-up-mallien-monkijoiden-ja-yli-3500kg-painavien-pick-upsuv-mallien-ensirekisteroinnit-2017/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pick-up-mallien-monkijoiden-ja-yli-3500kg-painavien-pick-upsuv-mallien-ensirekisteroinnit-2017</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/pick-up-mallien-monkijoiden-ja-yli-3500kg-painavien-pick-upsuv-mallien-ensirekisteroinnit-2017/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 15:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Artic trucks]]></category>
		<category><![CDATA[ATV]]></category>
		<category><![CDATA[ensirekisteroinnit]]></category>
		<category><![CDATA[mönkijä]]></category>
		<category><![CDATA[myydyt]]></category>
		<category><![CDATA[pick up]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[rekisteröinnit]]></category>
		<category><![CDATA[TruckMasters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=3730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pick-up puolella viime vuoden viimeisen neljänneksen rekisteröinnit olivat laskussa. Yksi siihen oli Hiluxin raju pudotus. Hilux pitää kuitenkin markkinajohtajuutta selkeästi itsellään. Mutta olisiko syytä olla huolissaan? Mercedeksen tulokas X-sarja lähti Q4:lle takamatkalta, mutta keräsi kuitenkin 30 rekisteröityä pick-up mallia. Tilastoja &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/pick-up-mallien-monkijoiden-ja-yli-3500kg-painavien-pick-upsuv-mallien-ensirekisteroinnit-2017/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/pick-up-mallien-monkijoiden-ja-yli-3500kg-painavien-pick-upsuv-mallien-ensirekisteroinnit-2017/">Pick-up mallien, mönkijöiden ja yli 3500kg painavien pick-up/SUV -mallien ensirekisteröinnit 2017</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/pick-up-mallien-monkijoiden-ja-yli-3500kg-painavien-pick-upsuv-mallien-ensirekisteroinnit-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>15</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pickup -mallien ja mönkkäreiden ensirekisteröinnit 2016</title>
		<link>https://www.4x4maailma.fi/pickup-mallien-ja-monkkareiden-ensirekisteroinnit-2016/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pickup-mallien-ja-monkkareiden-ensirekisteroinnit-2016</link>
					<comments>https://www.4x4maailma.fi/pickup-mallien-ja-monkkareiden-ensirekisteroinnit-2016/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[myllis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 16:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[ensirekisteroinnit]]></category>
		<category><![CDATA[rekisteröinnit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4x4maailma.fi/?p=3277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pickup mallien myynti nousi vuoden viimeisellä neljänneksellä mukavat +17%. Kaiken kaikkiaan viime vuonna myytiin 1.339 pickup -mallia. Suomessa johtava merkki on Toyota Hilux, joka viides myyty pickup oli Hilux. Vaikka, uusi malli pääsi myyntiin vasta kesällä. Entinen sanonta &#8221;Hiacella Suomi &#8230; <a href="https://www.4x4maailma.fi/pickup-mallien-ja-monkkareiden-ensirekisteroinnit-2016/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
The post <a href="https://www.4x4maailma.fi/pickup-mallien-ja-monkkareiden-ensirekisteroinnit-2016/">Pickup -mallien ja mönkkäreiden ensirekisteröinnit 2016</a> first appeared on <a href="https://www.4x4maailma.fi">4x4 Maailma</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.4x4maailma.fi/pickup-mallien-ja-monkkareiden-ensirekisteroinnit-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
